Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79157 ngày (31.40%)181 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (115.29%)
61136 ngày (27.20%)154 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
52135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
49134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
16133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
43133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
44133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
62133 ngày (26.60%)161 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
42131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
20130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
82130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
10129 ngày (25.80%)153 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.60%)
56129 ngày (25.80%)155 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
96128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
18127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
89127 ngày (25.40%)152 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
93127 ngày (25.40%)139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
60126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
95126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
22125 ngày (25.00%)132 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (105.60%)
32125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
83125 ngày (25.00%)150 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
41124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
57124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
63124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
97124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
36123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
74123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
75123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
86123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
17122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
21122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
26122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
35122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
66122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
67122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
70122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
90122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
91122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
03121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
05120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
11120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
13120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
19120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
30120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
50120 ngày (24.00%)129 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
68120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
87120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
92120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
40119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
72119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
65118 ngày (23.60%)141 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
27117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
48117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
64117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
88117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
08116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
15116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
25116 ngày (23.20%)123 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
34116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
73116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
02115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
06115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
29115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
38115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
69115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
81115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
00114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
04114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
39114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
55114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
46113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
53113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
54113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
59113 ngày (22.60%)134 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
12112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
37112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
47112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
24111 ngày (22.20%)135 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.62%)
33110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
51109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
58109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
94109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
07108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
09108 ngày (21.60%)129 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
14108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
31108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
71108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
23107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
98107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
28105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
77105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
78105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
45104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
80103 ngày (20.60%)116 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
7699 ngày (19.80%)108 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
8598 ngày (19.60%)113 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.31%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm